Felnőtt kerékpár
Testmagasság | A lábak belső hossza |
Vázméret
MTB/CROSSTREKKING
|
Vázméret
VÁROSI/TÚRA
|
---|---|---|---|
152 cm | 71 cm | 14” (36cm) | 16” (41 cm) |
157 cm | 72 cm | 15” (38 cm) | 17” (43 cm) |
162 cm | 74 cm | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) |
167 cm | 75 cm | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) |
172 cm | 76 cm | 17” (43 cm) | 19” (48 cm) |
175 cm | 77 cm | 17" (43 cm) | 19” (48 cm) |
177 cm | 79 cm | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) |
182 cm | 82 cm | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) |
187 cm | 86 cm | 19" (48 cm) | 21” (53 cm) |
192 cm | 89 cm | 20" (51 cm) | 22” (56 cm) |
197 cm | 92 cm | 21" (53 cm) | 23” (58 cm) |
Gyerek kerékpár
Életkor | A lábak belső hossza | Vázméret | Kerékméret |
---|---|---|---|
4-6 év | 48 cm | 16” | |
5-8 év | 53 cm | 11" | 20” |
5-8 év | 56 cm | 12” | 20” |
5-8 év | 58 cm | 13” | 20” |
7-12 év | 66 cm | 14” | 24” |
7-12 év | 69 cm | 15” | 24” |